¸£ÖÝס·¿¹«»ý½ðÖÐÐij¤ÀÖÖÎÀí²¿µµ°¸¿â·¿×°ÐÞ¹¤³Ì
ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
Õбê±àºÅ: ºãÐÐ3ÕÐ×Ö[2022]001ºÅ
±¾ÕбêÏîÄ¿ÓÚ2022Äê7ÔÂ18ÈÕ14:30 ʱÔÚºãÐÐ3¾Û»áÊÒ¿ª±ê£¬ÓÉÆÀ±êίԱ»áÆÀÉó²¢¾ÕбêÈËÈ·È϶¨±ê£¬ÏÖ½«Öб깫ʾÈçÏ£º
1¡¢Õб깤³ÌÏîÄ¿¸Å¿ö
¹¤³ÌÏîÄ¿Ãû³Æ£º¸£ÖÝס·¿¹«»ý½ðÖÐÐij¤ÀÖÖÎÀí²¿µµ°¸¿â·¿×°ÐÞ¹¤³Ì
ÕбêÈË£º ¸£ÖÝס·¿¹«»ý½ðÖÐÐÄ
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ººãÐÐ3
½¨Éè¹æÄ££º±¾ÏîÄ¿Õбê¿ØÖƼÛΪ370089Ôª¡£
Õб귽·¨:¹ûÕæÕбê
2¡¢ÆÀ±ê²½·¥
ÆÀ±ê²½·¥£ºÇ³Ò×ÆÀ±ê·¨
3¡¢³ª±ê¼Ç¼
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | Ͷ±êÎļþ ÃÜ·âÇéÐÎ | Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | ¹¤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩 | ¹¤³Ì ÖÊÁ¿ | ÓÐÓÃÐÅÓÃ×ÛºÏÅÅÃû | ÓÐÓÃÐÅÓÃ×Ü·Ö | ÏîÄ¿ ÈÏÕæÈË | ±¸×¢ |
1 | ÁªöΣ¨Æ½Ì¶×ÛºÏʵÑéÇø£©½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÑîÀö·¼ | / |
2 | ¸£½¨ÌÚ·ÉÊ¢½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÁÖÁå | / |
3 | ¸£½¨Ê¡ºþÊ¢ÂúÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | Îâ×Ú±¦ | / |
4 | ¸£½¨Ê¡Åà¸ñ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | Ñî±¾Ó¨ | / |
5 | ¸£½¨Ê¡³©Ì©½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÌÀ½ðŸR | / |
6 | ¸£½¨¿µ¼Î´ï½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÕÅ·¢±ó | / |
7 | ¸£½¨Ê¡×¿Öþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÁÖÃúÇ¿ | / |
8 | Ãöͨʢ£¨¸£½¨£©½¨ÉèÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | Ö£ÃúÇ¿ | / |
9 | ¸£½¨¶¦Ðù½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÕÅçù | / |
10 | ¸£½¨´óÒµ½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | À¼ÈÙÉú | / |
11 | ¸£½¨Ê¡Ê¥ÕÜÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÔøÇìÃ÷ | / |
12 | ¸£½¨´¨ÝÍÌÚ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | Îâ¹âÇÙ | / |
13 | ¸£½¨Ê¡ÐñÖ¾°Á½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | »ÆÒø»Ô | / |
14 | ¸£½¨öÎÍú´ï½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÍõعÈÙ | / |
15 | ¸£½¨ÒÚÉ깤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ³ÂÀö | / |
16 | ¸£½¨ÓÀ¾ÛÓѽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ¬Çìï¬ | / |
17 | ¸£½¨Ê¡ÐÂÕ¹ÍûÔ°ÁÖ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÕÅÑàÓï | / |
18 | ¸£½¨»ãÇ彨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÑîÓ¢ | / |
19 | ¸£½¨Ê¡»ã½½¨ÉèÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ¿µÀ¥Åô | / |
20 | ¸£½¨ÐÀÀû½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÕÅ°®Æ¼ | / |
21 | ¸£½¨ºê¿í½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÍõÑàϼ | / |
22 | ÍþÍ¡£¨Æ½Ì¶£©½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | Éò½õ | / |
23 | ¸£½¨Ê¡ÔÁ¹¤½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ³Â˼·¼ | / |
24 | ¸£½¨è¡»ª½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ¿×ÊÀÖÒ | / |
25 | ¸£½¨Ê¡ÓÀºã´ï½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ¹ÙÃîÁ« | / |
26 | ¸£½¨ÙãÆô½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ³Â±þÖÒ | / |
27 | ¸£ÖÝÊ˼Ñ×°ÊÎÉè¼Æ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ÑîÌÒÇÕ | / |
28 | ¸£½¨Ê¡¿ËÖ¾½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ³ÂÑ©Ã÷ | / |
29 | ¸£½¨Ê¡î£»ÍÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ʯÀöÔÆ | / |
30 | ¸£½¨Í¨¸Û½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | Á¬×ÚÈÊ | / |
31 | ¸£½¨¹â´ïͨѶ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ¼Í³ÉȨ | / |
32 | ¸£½¨Ê¡öÎÃö×°ÊÎÉè¼Æ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍêºÃ | 340482 | 60ÈÕÀúÌì | ¼°¸ñ | / | / | ½¾êÀ¼ | / |
4¡¢¶ÔͶ±ê±¨¼Û¾ÙÐÐÐÞÕýµÄÔµ¹ÊÔÓÉ¡¢ÒÀ¾ÝºÍÐÞÕýЧ¹û
Ͷ±êÈËÃû³Æ | ÐÞÕýÇ° ±¨¼Û(Ôª) | ÐÞÕýºó ±¨¼Û(Ôª) | ÐÞÕýÔµ¹ÊÔÓÉ | ÐÞÕýÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
/ | / | / | / | / | / |
5¡¢×ʸñÉó²éȱ·¦¸ñ»ò±»È·¶¨ÎªÎÞЧ±ê¡¢·´¶ÔͶ±êµÄͶ±êÈËÃû³Æ¡¢Ôµ¹ÊÔÓɼ°ÒÀ¾Ý
Ͷ±êÈËÃû³Æ | ÆÀÉóЧ¹û | Ôµ¹ÊÔÓÉ | ÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
¸£½¨ÐÀÀû½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ȱ·¦¸ñ | ÄâÅɳöµÄÏîÄ¿ÈÏÕæÈË»òÏîÄ¿ÊÖÒÕÈÏÕæÈ˲»Öª×ãÆÀ±ê²½·¥ºÍ±ê×¼Êý¾Ý±íµÚ4Ïî»®¶¨µÄÒªÇó | Î¥·´ÕбêÎļþ4.1.9Ìõ¿î£¬ÄâÅɳöµÄÏîÄ¿ÊÖÒÕÈÏÕæÈË£¬Î´Ìṩ½áÒµÖ¤ | / |
6¡¢ÖбêºòÑ¡È˼°ÆäͶ±êÎļþÏà¹ØÄÚÈÝ
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ£º ¸£ÖÝÊ˼Ñ×°ÊÎÉè¼Æ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË£ºÑîÌÒÇÕ
¹¤ÆÚ£º60¸öÈÕÀúÈÕ
¹¤³ÌÖÊÁ¿£ºÇкϹú¼ÒÏÖÐÐ ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°¸ñ±ê×¼¡£
Ͷ±ê±¨¼Û£º340482Ôª
ÀàËƹ¤³ÌÂÄÀú»òÕß¹¤³ÌÒµ¼¨ÇéÐΣº
¹¤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ½¨ÉèËùÔÚ | Í깤ÑéÊÕʱ¼ä | ÐÞ½¨Ãæ»ý £¨M2£© | ¹¤³ÌÔì¼Û (ÍòÔª) | ÏîÄ¿ ÈÏÕæÈË | ±¸×¢ |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ£º ¸£½¨´¨ÝÍÌÚ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË£ºÎâ¹âÇÙ
¹¤ÆÚ£º60¸öÈÕÀúÈÕ
¹¤³ÌÖÊÁ¿£ºÇкϹú¼ÒÏÖÐÐ ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°¸ñ±ê×¼¡£
Ͷ±ê±¨¼Û£º340482Ôª
ÀàËƹ¤³ÌÂÄÀú»òÕß¹¤³ÌÒµ¼¨ÇéÐΣº
¹¤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ½¨ÉèËùÔÚ | Í깤ÑéÊÕʱ¼ä | ÐÞ½¨Ãæ»ý £¨M2£© | ¹¤³ÌÔì¼Û (ÍòÔª) | ÏîÄ¿ ÈÏÕæÈË | ±¸×¢ |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7¡¢¹«Ê¾Ê±¼ä
¹«Ê¾ÆÚΪ2022Äê 7 Ô 20 ÈÕÖÁ 2022Äê 7 Ô 24 ÈÕ¡£
8¡¢ÁªÏµ·½·¨
ÕбêÈË£º¸£ÖÝס·¿¹«»ý½ðÖÐÐÄ
µØµã£º¸£½¨Ê¡¸£ÖÝÊйÄÂ¥ÇøºéɽÕò¸£Óì·200ºÅ11²ã
ÁªÏµÈË£ºÓÎÏÈÉú
µç»°£º18960831026
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ººãÐÐ3
µØµã£º¸£ÖÝÊнú°²Çøºì¹â·1ºÅA¶°308ÊÒ
µç»°£º0591-83921786 ÁªÏµÈË£º¸ß¹¤
ÕÐͶ±ê¼àÊÓ»ú¹¹Ãû³Æ£º¸£ÖÝס·¿¹«»ý½ðÖÐÐÄÏà¹Ø¼àÊÓ²¿·Ö
ÈÕÆÚ£º2022Äê 7 ÔÂ20 ÈÕ